IGBT
网站首页 公司简介 产品中心 技术资料 新闻 联系我们

IGBT模块
infineon IGBT模块
三菱 IGBT模块
TOSHIBA IGBT模块
西门康 IGBT模块
富士 IGBT模块
IGBT单管
EUPEC(infineon)IGBT单管
仙童(Fairchild)IGBT单管
富士(FUJI)IGBT单管
IGBT驱动电路和驱动板
concept 驱动板
西门康IGBT驱动板
三菱 富士IGBT驱动电路
无感电容
EUROPTRONIC方壳吸收电容
加拿大 EACO无感电容
台湾 CD无感电容
美国 CDE无感电容
电解电容
美国 CDE电解电容
德国 EPCOS电解电容
日本 日立电解电容
英国 BHC电解电容

电  话:010-82893676
     010-82895189
     010-82895337
手  机:13341025080
     13501214042
     13391912886
传  真:010-82895621
邮  编:100085
邮  箱:cdd@bjrtd.com
地址:海淀区上地信息路1号国际科技创业园1号楼301
长沙办事处:
手机:15200904688
您现在的位置: 首页 >> 产品中心 >> 电解电容 >> 美国 CDE电解电容 >> DCMC系列电解电容
 DCMCE系列电解电容   DCMC系列电解电容

DCMC系列电解电容产品型号 (点击某型号,可以查看该产品的pdf资料)

DCMC系列,工作温度:-40℃∽+85℃; 电压:DC6.3V∽550V; 容量范围:110μF∽2700000μF (即2.7F)。 具体可查阅其PDF资料
DCMC系列 部分型号列表如下:
型 号 容 量 工作电压 浪涌电压 容值偏差 ESR max
@ 120Hz 25℃
纹波电流
@120Hz, 85℃
尺 寸
mm×mm
250Vdc (300Vdc浪涌电压)
DCMC471T250AK2B 470μF 250VDC 300VDC 10% + 50% 259.7mΩ 1.8A ф34.9×41.3
DCMC182T250EH2B 1800μF 83.3mΩ 4.4A ф44.4×66.7
DCMC332T250BB2B 3300μF 46.2mΩ 7.1A ф50.8×79.4
DCMC472T250BC2B 4700μF 31.5mΩ 8.9A ф50.8×104.8
DCMC682T250BF2B 6800μF 21.2mΩ 11.9A ф50.8×142.9
DCMC822T250CC2B 8200μF 20.8mΩ 13A ф63.5×104.8
DCMC103T250CD2B 10000μF 17.8mΩ 14.5A ф63.5×117.5
DCMC153T250DE2B 15000μF 14.3mΩ 18A ф76.2×130.2
DCMC213T250FE2D 21000μF 15.1mΩ 18.7A ф88.9×130.2
DCMC333T250FN2D 33000μF 10.6mΩ 26.2A ф88.9×193.7
350Vdc (400Vdc浪涌电压)
DCMC681T350AB2B 680μF 350VDC 400VDC 10% + 50% 190.2mΩ 2.6A ф34.9×79.4
DCMC102T350AC2B 1000μF 127.5mΩ 4.0A ф34.9×104.8
DCMC152T350AF2B 1500μF 85.9mΩ 5.0A ф34.9×142.9
DCMC272T350EF2B 2700μF 52.4mΩ 7.4A ф44.4×142.9
DCMC482T350CE2B 4800μF 29.6mΩ 10.7A ф63.5×130.2
DCMC822T350DF2B 8200μF 22.9mΩ 14.9A ф76.2×142.9
DCMC103T350FE2D 10000μF 22.5mΩ 15.3A ф88.9×130.2
DCMC183T350FG2D 18000μF 12.4mΩ 24.8A ф88.9×219.1
400Vdc (450Vdc浪涌电压)
DCMC181T400AK2B 180μF 400VDC 450VDC 10% + 50% 652.4 mΩ 1.1A ф34.9×41.3
DCMC631T400EA2B 630μF 189.5mΩ 2.8A ф44.4×54
DCMC102T400AD2B 1000μF 118mΩ 3.4A ф34.9×117.5
DCMC222T400EF2B 2200μF 57.3mΩ 7.1A ф44.4×142.9
DCMC392T400CD2B 3900μF 35.6mΩ 10.3A ф63.5×117.5
DCMC472T400CF2B 4700μF 28.1mΩ 11.5A ф63.5×142.9
DCMC682T400DF2B 6800μF 24.4mΩ 14.4A ф76.2×142.9
DCMC842T400FE2D 8400μF 23.9mΩ 14.8A ф88.9×130.2
DCMC113T400DG2B 11000μF 15.1 mΩ 20.1A ф76.2×219.1
DCMC153T400FG2D 15000μF 13.1 mΩ 24.1A ф88.9×219.1
450Vdc (500Vdc浪涌电压)
DCMC151T450AK2B 150μF 450VDC 500VDC 10% + 50% 796.7mΩ 1.0A ф34.9×41.3
DCMC471T450AB2B 470μF 253.2mΩ 2.4A ф34.9×79.4
DCMC102T450AF2B 1000μF 113.9mΩ 4.5A ф34.9×142.9
DCMC152T450EE2B 1500μF 79.2mΩ 5.4A ф44.4×130.2
DCMC222T450BF2B 2200μF 58.6mΩ 7.1A ф50.8×142.9
DCMC332T450CE2B 3300μF 40.4mΩ 9.2A ф63.5×130.2
DCMC562T450DF2B 5600μF 28.8mΩ 13.3A ф76.2×142.9
DCMC682T450FE2D 6800μF 23.5mΩ 15A ф88.9×130.2
DCMC103T450FN2D 10000μF 15.9 mΩ 21.6A ф88.9×193.7
500Vdc (550Vdc浪涌电压)
DCMC111T500AK2B 110μF 500VDC 550VDC 10% + 50% 1124.3mΩ 0.8A ф34.9×41.3
DCMC471T500BH2B 470μF 273.9mΩ 2.7A ф50.8×66.7
DCMC102T500BC2B 1000μF 138.7mΩ 4.1A ф50.8×104.8
DCMC222T500CD2B 2200μF 68.3mΩ 7.6A ф63.5×117.5
DCMC392T500DF2B 3900μF 37.5mΩ 11.6A ф76.2×142.9
DCMC482T500FE2D 4800μF 30.0mΩ 13.2A ф88.9×130.2
DCMC662T500DG2B 6600μF 23.1mΩ 16.2A ф76.2×219.1
DCMC922T500FG2D 9200μF 16.7mΩ 21.4A ф88.9×219.1
550Vdc (600Vdc浪涌电压)
DCMC142T550CC2B 1400μF 550VDC 600VDC 10% + 50% 170.5mΩ 4.9A ф63.5×104.8
DCMC222T550DC2B 2200μF 90.4mΩ 7.8A ф76.2×104.8
DCMC292T550DE2B 2900μF 64mΩ 9.7A ф76.2×130.2
DCMC342T550DF2B 3400μF 54.6mΩ 10.9A ф76.2×142.9
DCMC512T550DN2B 5100μF 36.4mΩ 16.2A ф76.2×193.7