整流桥用于交流→直流变换的前级:单相整流桥(B2U)常见于开关电源、蓄电池充电机、小型直流电机供电;三相整流桥(B6U)用于变频器、直流调速、电镀电解电源、励磁柜;半控桥(B2HZ/B6HK,晶闸管+二极管)可移相调节直流输出,用于直流电机调压、软起动与励磁调节;全控桥(B2C/B6C,全晶闸管)可实现有源逆变,用于四象限传动与大功率直流电源;SKD…-L/SKDH…-L、DGL 内置 IGBT 制动斩波,SEMiX 平台覆盖 232~700A 大电流变频前端,部分型号带 NTC 温度传感适配变频器功率单元。
点击行内型号下载对应电压档的原厂 PDF 数据手册;"封装"列悬浮查看外形尺寸,"电路拓扑"列悬浮查看内部电路;同电流、同封装、同电路、仅电压等级不同的型号合并一行,电压按"低~高"穷尽,同电压档的选装变体以"(含 …)"标注。
| 序号 | 型号(点击下载 PDF 数据手册) | 电压VDRM/VRRM (V) | 电流ID (A) | 封装(悬浮查看外形) | 电路拓扑(悬浮查看电路) |
|---|
| 1 | SK 50 B 08 ~ SK 50 B 12 ~ SK 50 B 16 | 800~1600 | 51 | SEMITOP 2 (41x28x12) SEMITOP 2 (41x28x12) 封装外形 | 单相整流桥(B2U) 单相整流桥(B2U) 内部电路拓扑 |
| 2 | SK 55 B 06 F | 600 | 54 | SEMITOP 2 (41x28x12) SEMITOP 2 (41x28x12) 封装外形 | 单相整流桥(B2U) 单相整流桥(B2U) 内部电路拓扑 |
| 3 | SK 55 B 12 F | 1200 | 57 | SEMITOP 2 (41x28x12) SEMITOP 2 (41x28x12) 封装外形 | 单相整流桥(B2U) 单相整流桥(B2U) 内部电路拓扑 |
| 4 | SK 70 B 08 ~ SK 70 B 12 ~ SK 70 B 16 | 800~1600 | 68 | SEMITOP 2 (41x28x12) SEMITOP 2 (41x28x12) 封装外形 | 单相整流桥(B2U) 单相整流桥(B2U) 内部电路拓扑 |
| 5 | SK 100 B 16 | 1600 | 100 | SEMITOP 2 (41x28x12) SEMITOP 2 (41x28x12) 封装外形 | 单相整流桥(B2U) 单相整流桥(B2U) 内部电路拓扑 |
| 6 | SKB 25/08 ~ SKB 25/12 ~ SKB 25/16 | 800~1600 | 17 | Case G 10b (29x29x10) Case G 10b (29x29x10) 封装外形 | 单相整流桥(B2U) 单相整流桥(B2U) 内部电路拓扑 |
| 7 | SKB 26/08 ~ SKB 26/12 ~ SKB 26/16 | 800~1600 | 18 | Case G 50a (29x29x10) Case G 50a (29x29x10) 封装外形 | 单相整流桥(B2U) 单相整流桥(B2U) 内部电路拓扑 |
| 8 | SKB 28 | 200~1600 | 28 | SEMIPONT 1 (63x32x22) SEMIPONT 1 (63x32x22) 封装外形 | 单相整流桥(B2U) 单相整流桥(B2U) 内部电路拓扑 |
| 9 | SKB 30/08 A1 ~ SKB 30/12 A1 ~ SKB 30/16 A1 | 800~1600 | 30 | G12 (55x45x24) G12 (55x45x24) 封装外形 | 单相整流桥(B2U) 单相整流桥(B2U) 内部电路拓扑 |
| 10 | SKB 35/08 ~ SKB 35/12 ~ SKB 35/16 | 800~1600 | 35 | Case G 10b (29x29x10) Case G 10b (29x29x10) 封装外形 | 单相整流桥(B2U) 单相整流桥(B2U) 内部电路拓扑 |
| 11 | SKB 52/08 ~ SKB 52/12 ~ SKB 52/16 | 800~1600 | 50 | SEMIPONT 3 (72x42x30) SEMIPONT 3 (72x42x30) 封装外形 | 单相整流桥(B2U) 单相整流桥(B2U) 内部电路拓扑 |
| 12 | SKB 72/12 ~ SKB 72/16 | 1200~1600 | 70 | SEMIPONT 3 (72x42x30) SEMIPONT 3 (72x42x30) 封装外形 | 单相整流桥(B2U) 单相整流桥(B2U) 内部电路拓扑 |
| 13 | SKBH 28/08 | 800 | 28 | SEMIPONT 1 (63x32x22) SEMIPONT 1 (63x32x22) 封装外形 | 单相半控桥(B2HZ) 单相半控桥(B2HZ) 内部电路拓扑 |
| 14 | SKBZ 28/08 ~ SKBZ 28/12 ~ SKBZ 28/14 | 800~1400 | 28 | SEMIPONT 1 (63x32x22) SEMIPONT 1 (63x32x22) 封装外形 | 单相半控桥(一臂二极管+一臂晶闸管) 单相半控桥(一臂二极管+一臂晶闸管) 内部电路拓扑 |
| 15 | SKCH 28/08 ~ SKCH 28/12 ~ SKCH 28/16 | 800~1600 | 28 | SEMIPONT 1 (63x32x22) SEMIPONT 1 (63x32x22) 封装外形 | 单相半控桥+续流二极管 单相半控桥+续流二极管 内部电路拓扑 |
| 16 | SKCH 40/08 ~ SKCH 40/12 | 800~1200 | 40 | SEMIPONT 2 (65x48x36) SEMIPONT 2 (65x48x36) 封装外形 | 单相半控桥+续流二极管 单相半控桥+续流二极管 内部电路拓扑 |
| 17 | SKCH 43/08 | 800 | 43 | SEMIPONT 1 (63x32x22) SEMIPONT 1 (63x32x22) 封装外形 | 单相半控桥+续流二极管 单相半控桥+续流二极管 内部电路拓扑 |
| 18 | SK 35 BZ 08 ~ SK 35 BZ 16 | 800~1600 | 35 | SEMITOP 2 (41x28x12) SEMITOP 2 (41x28x12) 封装外形 | 单相半控桥(一臂二极管+一臂晶闸管) 单相半控桥(一臂二极管+一臂晶闸管) 内部电路拓扑 |
| 19 | SK 95 GAB 06 UF | 600 | 95 | SEMITOP 3 (55x31x12) SEMITOP 3 (55x31x12) 封装外形 | 单相超快恢复整流桥+IGBT 单相超快恢复整流桥+IGBT 内部电路拓扑 |
| 20 | SK96GAB06UF | 600 | 95 | SEMITOP 3 (55x31x12) SEMITOP 3 (55x31x12) 封装外形 | 单相超快恢复整流桥+IGBT 单相超快恢复整流桥+IGBT 内部电路拓扑 |
| 21 | SK 40 BHL 066T | 1600 | 42 | SEMITOP 3 (55x31x12) SEMITOP 3 (55x31x12) 封装外形 | 单相半控桥+IGBT 制动斩波 单相半控桥+IGBT 制动斩波 内部电路拓扑 |
| 序号 | 型号(点击下载 PDF 数据手册) | 电压 VDRM/VRRM (V) | 电流 ID (A) | 封装(悬浮查看外形) | 电路拓扑(悬浮查看电路) |
|---|
| 1 | DBI 25-16 | 1600 | 25 | DBI (40x20x10) DBI (40x20x10) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 2 | DBI 25-16 P ~ DBI 25-22 P | 1600~2200 | 27 | DBI (40x20x10) DBI (40x20x10) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 3 | SEMiX251D12Fs | 1200 | 256 | SEMiX 13 (138x71x17) SEMiX 13 (138x71x17) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 4 | SEMiX291D16s(含 -M04) | 1600 | 232 | SEMiX 13 (138x71x17) SEMiX 13 (138x71x17) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 5 | SEMiX341D16s(含 -M04) | 1600 | 348 | SEMiX 13 (138x71x17) SEMiX 13 (138x71x17) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 6 | SEMiX501D17Fs(含 -M04) | 1700 | 494 | SEMiX 13 (138x71x17) SEMiX 13 (138x71x17) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 7 | SK 55 D 08 ~ SK 55 D 12 ~ SK 55 D 16(含 -M01) | 800~1600 | 55 | SEMITOP 2 (41x28x12) SEMITOP 2 (41x28x12) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 8 | SK 70 D 08 ~ SK 70 D 12 ~ SK 70 D 16 | 800~1600 | 70 | SEMITOP 2 (41x28x12) SEMITOP 2 (41x28x12) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 9 | SK 95 D 08 ~ SK 95 D 12 ~ SK 95 D 16(含 -M01) | 800~1600 | 95 | SEMITOP 2 (41x28x12) SEMITOP 2 (41x28x12) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 10 | SK95D16p | 1600 | 95 | SEMITOP 2 Press-Fit (28x40.5x12) SEMITOP 2 Press-Fit (28x40.5x12) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 11 | SEMiX245DH16(含 -M04、-M06、-M07) | 1600 | 336 | SEMiX 5p (130x70x17) SEMiX 5p (130x70x17) 封装外形 | 三相半控桥(B6HK)· SEMiX DH 三相半控桥(B6HK)· SEMiX DH 内部电路拓扑 |
| 12 | SEMiX365DH16(含 -M04、-M06) | 1600 | 484 | SEMiX 5p (130x70x17) SEMiX 5p (130x70x17) 封装外形 | 三相半控桥(B6HK)· SEMiX DH 三相半控桥(B6HK)· SEMiX DH 内部电路拓扑 |
| 13 | SEMiX241DH16s(含 -M04、-M07) | 1600 | 298 | SEMiX 13 (138x71x17) SEMiX 13 (138x71x17) 封装外形 | 三相半控桥(B6HK) 三相半控桥(B6HK) 内部电路拓扑 |
| 14 | SK 40 DH 08 ~ SK 40 DH 12 ~ SK 40 DH 16(含 -M05) | 800~1600 | 42 | SEMITOP 3 (55x31x12) SEMITOP 3 (55x31x12) 封装外形 | 三相半控桥(B6HK) 三相半控桥(B6HK) 内部电路拓扑 |
| 15 | SK 70 DH 16 | 1600 | 68 | SEMITOP 3 (55x31x12) SEMITOP 3 (55x31x12) 封装外形 | 三相半控桥(B6HK) 三相半控桥(B6HK) 内部电路拓扑 |
| 16 | SKDH 100/08 ~ SKDH 100/12 ~ SKDH 100/14 | 800~1400 | 100 | SEMIPONT 2 (65x48x36) SEMIPONT 2 (65x48x36) 封装外形 | 三相半控桥(B6HK) 三相半控桥(B6HK) 内部电路拓扑 |
| 17 | SK 40 DT 08 ~ SK 40 DT 12 ~ SK 40 DT 16 | 800~1600 | 42 | SEMITOP 3 (55x31x12) SEMITOP 3 (55x31x12) 封装外形 | 三相全控桥(B6C) 三相全控桥(B6C) 内部电路拓扑 |
| 18 | SK 70 DT 08 ~ SK 70 DT 12 ~ SK 70 DT 16(含 -M01) | 800~1600 | 68 | SEMITOP 3 (55x31x12) SEMITOP 3 (55x31x12) 封装外形 | 三相全控桥(B6C) 三相全控桥(B6C) 内部电路拓扑 |
| 19 | SKD 25/08 ~ SKD 25/12 ~ SKD 25/16 | 800~1600 | 20 | Case G 11b (29x29x10) Case G 11b (29x29x10) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 20 | SKD 26/08 ~ SKD 26/12 ~ SKD 26/16 | 800~1600 | 20 | G50b (29x29x10) G50b (29x29x10) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 21 | SKD 30/08 A1 ~ SKD 30/12 A1 ~ SKD 30/16 A1 | 800~1600 | 30 | G13 (55x45x24) G13 (55x45x24) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 22 | SKD 31/08 ~ SKD 31/12 ~ SKD 31/16(含 SKD 31F16) | 800~1600 | 31 | SEMIPONT 1 (63x32x22) SEMIPONT 1 (63x32x22) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 23 | SKD 35/12 ~ SKD 35/16 | 1200~1600 | 36 | Case G 11b (29x29x10) Case G 11b (29x29x10) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 24 | SKD 35/16 AV | 1600 | 39 | Case G 11b (29x29x10) Case G 11b (29x29x10) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 25 | SKD 53/12 ~ SKD 53/16 ~ SKD 53/18 | 1200~1800 | 53 | G55 (63.5x29.5x17) G55 (63.5x29.5x17) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 26 | SKD 62/12 ~ SKD 62/16 ~ SKD 62/18 | 1200~1800 | 60 | SEMIPONT 3 (72x42x30) SEMIPONT 3 (72x42x30) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 27 | SKD 82/12 ~ SKD 82/16 ~ SKD 82/18 | 1200~1800 | 80 | SEMIPONT 3 (72x42x30) SEMIPONT 3 (72x42x30) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 28 | SKD 83/12 ~ SKD 83/16 ~ SKD 83/18 | 1200~1800 | 83 | G55 (63.5x29.5x17) G55 (63.5x29.5x17) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 29 | SKD 100/12 ~ SKD 100/16 | 1200~1600 | 100 | SEMIPONT 2 (65x48x36) SEMIPONT 2 (65x48x36) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 30 | SKD 110/12 ~ SKD 110/16 ~ SKD 110/18 | 1200~1800 | 110 | SEMIPONT 4 (94x54x32) SEMIPONT 4 (94x54x32) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 31 | SKD 115/12 ~ SKD 115/16 ~ SKD 115/18 | 1200~1800 | 110 | SEMIPONT 5 (81x46x17) SEMIPONT 5 (81x46x17) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 32 | SKD 145/12 ~ SKD 145/16 ~ SKD 145/18 | 1200~1800 | 145 | SEMIPONT 5 (81x46x17) SEMIPONT 5 (81x46x17) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 33 | SKD146/16 | 1600 | 140 | SEMIPONT 6 (100x45x17) SEMIPONT 6 (100x45x17) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 34 | SKD 160/12 ~ SKD 160/16 ~ SKD 160/18 | 1200~1800 | 160 | SEMIPONT 4 (94x54x32) SEMIPONT 4 (94x54x32) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 35 | SKD 210/12 ~ SKD 210/16 ~ SKD 210/18 | 1200~1800 | 210 | SEMIPONT 4 (94x54x32) SEMIPONT 4 (94x54x32) 封装外形 | 三相整流桥(B6U) 三相整流桥(B6U) 内部电路拓扑 |
| 36 | SKD 116/16-L105 | 1600 | 110 | SEMIPONT 6 (100x45x17) SEMIPONT 6 (100x45x17) 封装外形 | 三相整流桥+IGBT 制动斩波 三相整流桥+IGBT 制动斩波 内部电路拓扑 |
| 37 | SKD116/16-L140 | 1600 | 110 | SEMIPONT 6 (100x45x17) SEMIPONT 6 (100x45x17) 封装外形 | 三相整流桥+IGBT 制动斩波 三相整流桥+IGBT 制动斩波 内部电路拓扑 |
| 38 | SKD 146/16-L140 | 1600 | 140 | SEMIPONT 6 (100x45x17) SEMIPONT 6 (100x45x17) 封装外形 | 三相整流桥+IGBT 制动斩波 三相整流桥+IGBT 制动斩波 内部电路拓扑 |
| 39 | SKD146/16-L105 | 1600 | 140 | SEMIPONT 6 (100x45x17) SEMIPONT 6 (100x45x17) 封装外形 | 三相整流桥+IGBT 制动斩波 三相整流桥+IGBT 制动斩波 内部电路拓扑 |
| 40 | SKD 146/12-L140 T4 ~ SKD 146/16-L140 T4 | 1200~1600 | 140 | SEMIPONT 6 (100x45x17) SEMIPONT 6 (100x45x17) 封装外形 | 三相整流桥+IGBT 制动斩波 三相整流桥+IGBT 制动斩波 内部电路拓扑 |
| 41 | SKDH116/16-L105 | 1600 | 110 | SEMIPONT 6 (100x45x17) SEMIPONT 6 (100x45x17) 封装外形 | 三相半控桥+IGBT 制动斩波 三相半控桥+IGBT 制动斩波 内部电路拓扑 |
| 42 | SKDH116/16-L140 | 1600 | 110 | SEMIPONT 6 (100x45x17) SEMIPONT 6 (100x45x17) 封装外形 | 三相半控桥+IGBT 制动斩波 三相半控桥+IGBT 制动斩波 内部电路拓扑 |
| 43 | SKDH146/16-L105 | 1600 | 140 | SEMIPONT 6 (100x45x17) SEMIPONT 6 (100x45x17) 封装外形 | 三相半控桥+IGBT 制动斩波 三相半控桥+IGBT 制动斩波 内部电路拓扑 |
| 44 | SKDH146/16-L140 | 1600 | 140 | SEMIPONT 6 (100x45x17) SEMIPONT 6 (100x45x17) 封装外形 | 三相半控桥+IGBT 制动斩波 三相半控桥+IGBT 制动斩波 内部电路拓扑 |
| 45 | SK 30 DTA 08 ~ SK 30 DTA 12 ~ SK 30 DTA 16 | 800~1600 | 25 | SEMITOP 3 (55x31x12) SEMITOP 3 (55x31x12) 封装外形 | 三相整流桥+串联晶闸管 三相整流桥+串联晶闸管 内部电路拓扑 |
| 46 | SK 60 DTA 08 ~ SK 60 DTA 12 ~ SK 60 DTA 16 | 800~1600 | 61 | SEMITOP 3 (55x31x12) SEMITOP 3 (55x31x12) 封装外形 | 三相整流桥+串联晶闸管 三相整流桥+串联晶闸管 内部电路拓扑 |
| 47 | SK 80 DTA 08 ~ SK 80 DTA 12 ~ SK 80 DTA 16(含 -M01) | 800~1600 | 65 | SEMITOP 3 (55x31x12) SEMITOP 3 (55x31x12) 封装外形 | 三相整流桥+串联晶闸管 三相整流桥+串联晶闸管 内部电路拓扑 |
| 48 | SK 55 DGL 126(含 -M05) | 1200 | 55 | SEMITOP 3 (55x31x12) SEMITOP 3 (55x31x12) 封装外形 | 三相整流桥+IGBT 制动斩波 三相整流桥+IGBT 制动斩波 内部电路拓扑 |
| 49 | SK 95 DGL 126(含 -M05) | 1600 | 96 | SEMITOP 3 (55x31x12) SEMITOP 3 (55x31x12) 封装外形 | 三相整流桥+IGBT 制动斩波 三相整流桥+IGBT 制动斩波 内部电路拓扑 |
| 50 | SK 150 DGL 12T4 | 1200 | 104 | SEMITOP 3 (55x31x12) SEMITOP 3 (55x31x12) 封装外形 | 三相整流桥+IGBT 制动斩波 三相整流桥+IGBT 制动斩波 内部电路拓扑 |
| 51 | SK150DGL12T4TE1(含 -M05、-M07) | 1600 | 178 | SEMITOP E1 | 三相整流桥+IGBT 制动斩波 三相整流桥+IGBT 制动斩波 内部电路拓扑 |
| 52 | SEMiX526D22p(含 -M06、-M07) | 2200 | 650 | SEMiX 6p (122x62.5x17) SEMiX 6p (122x62.5x17) 封装外形 | 三相整流桥(B6U,带NTC) 三相整流桥(B6U,带NTC) 内部电路拓扑 |
| 53 | SEMiX586D16p(含 -M06、-M07) | 1600 | 650 | SEMiX 6p (122x62.5x17) SEMiX 6p (122x62.5x17) 封装外形 | 三相整流桥(B6U,带NTC) 三相整流桥(B6U,带NTC) 内部电路拓扑 |
| 54 | SEMiX636D16p(含 -M06) | 1600 | 700 | SEMiX 6p (122x62.5x17) SEMiX 6p (122x62.5x17) 封装外形 | 三相整流桥(B6U,带NTC) 三相整流桥(B6U,带NTC) 内部电路拓扑 |
r>